| تعداد پروانه های حفر و بهره برداری صادره به تفکیک نوع مصرف تا پایان 1401 | |||||||||
| شرب شهری | شرب روستایی | صنعت | کشاورزی | ||||||
| تعداد | تخلیه (mcm) | تعداد | تخلیه (mcm) | تعداد | تخلیه (mcm) | تعداد | تخلیه (mcm) | ||
| آبرفت | پروانه حفر | 47 | 1.152 | 59 | 3.453 | 128 | 1.173 | 156 | 8.556 |
| پروانه بهره برداری | 30 | 9.736 | 49 | 8.06 | 343 | 14.537 | 1380 | 192.32 | |
| سازند سخت | پروانه حفر | 6 | 127 | 17 | 0.898 | 8 | 1.825 | 4 | 0.122 |
| پروانه بهره برداری | 11 | 2.701 | 7 | 0.777 | 16 | 0.559 | 26 | 1.958 | |
| مجموع |
94 |
140.589 | 123 | 13.188 | 495 | 18.094 | 1566 | 202.956 | |